• Tariffe al giorno ad appartamento conFormula Residence

    Da A (incluso) Tipo A  Tipo C C con Terrazza Tipo D Suite
    01/04/2023 30/04/2023 € 90,00 € 65,00 € 80,00 € 50,00 € 80,00
    01/05/2023   16/06/2023 € 110,00 € 75,00  € 90,00 € 60,00 € 100,00
     17/06/2023  23/06/2023 € 135,00 € 95,00 € 115,00 € 80,00 € 120,00
     24/06/2023 30/06/2023 € 160,00 € 110,00 € 130,00 € 85,00 € 140,00
     01/07/2023 14/07/2023 € 180,00 € 135,00  € 155,00 € 95,00 € 165,00
     15/07/2023 21/07/2023 € 195,00 € 145,00 € 165,00 € 100,00 € 185,00
    22/07/2023  04/08/2023 € 205,00 € 150,00 € 170,00 € 105,00 € 195,00
    05/08/2023 11/08/2023 € 235,00 € 175,00 € 195,00 € 135,00 € 215,00
    12/08/2023 20/08/2023 € 260,00 € 210,00 € 230,00 € 150,00 € 240,00
    21/08/2023 27/08/2023 € 210,00 € 150,00 € 170,00 € 115,00 € 190,00
    28/08/2023 06/09/2023 € 135,00 € 95,00 € 115,00 € 80,00 € 120,00
    07/09/2023 14/09/2023 € 140,00 € 100,00 € 120,00 € 85,00 € 125,00
    15/09/2023 30/09/2023 € 100,00 € 65,00 € 80,00 € 55,00  € 90,00

    Prenota 3 settimane: Sconto del 10% sul mensile

    Servizi Compresi

    • Posto auto e garage sotterraneo
    • Wi-fi in tutta la strutura
    • Servizio lavatrici ed essiccatoio
    • Piscina di proprietà con zona bambini, zona relax, idromassaggio e lame d'acqua
    • Biancheria da letto e bagno (tranne per affitti mensili o di 3 settimane)

    Le tariffe sono giornaliere ad appartamento per un periodo minimo di 7 giorni. 
    Per periodi inferiori alla settimana, le richieste verranno valutate secondo la disponibilità.
    Tassa di soggiorno esclusa di € 0,80 a persona al giorno (dai 13 anni in sù) per un massimo di 7 giorni.

    Pagamento

    Il saldo va effettuato entro il giorno PRIMA del check-out

    Condizioni generali

    Check-in 13.00-19.00

    Check-out entro le 9.30

    Ingresso Accessibile h24 con chiave magnetica

    CAUZIONE PER AFFITTI SETTIMANALI PARI AL 40% DELL'IMPORTO. DA VERSARSI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

  • Tariffe mensili ad appartamento conFormula Residence

    dal al Tipo A Tipo C  C con terrazza Tipo D Suite
    01/06/2023 30/06/2023 €1850,00 €1550,00 €1750,00 €1150,00 €1850,00
    01/07/2023 31/07/2023 €3550,00 €2950,00 €3250,00 €2250,00 €3550,00
    01/08/2023 31/08/2023 €3850,00 €3250,00 €3550,00 €2650,00 €3850,00
    01/09/2023 30/09/2023 €1550,00 €1300,00 €1450,00 €1000,00 €1550,00

    Prenota 3 settimane: sconto 10% sul mensile


    dal al Tipo B*
    01/06/2023 30/06/2023 € 1550,00
    01/07/2023 31/07/2023 € 2950,00
    01/08/2023 31/08/2023 € 3300,00
    01/09/2023 30/09/2023 € 1300,00

    I giorni: 30/06 - 31/07 - 31/08 - 30/09 sono intesi come giornate di partenza

    Le tariffe sopra indicate sono da intendersi comprensive di pulizia finale. La biancheria per chi fa affitti mensili o di 3 settimane NON è inclusa nel prezzo.

    Tassa di soggiorno non compresa di € 0,80 a persona al giorno (dai 13 anni in su) per un massimo di 7 giorni.


    *Tipo B

    Appartamenti in centro a Misano, di 75mq, composti da 2 camere da letto, 2 bagni, cucina abitabile e soggiorno. Capienza massima 6 posti letto. Sono appartamenti con finiture di pregio dotati di lavatrice, forno e balconi loggiati.

    Wi-fi gratuito in tutta la struttura. Pulizia finale €30,00

a Misano Adriatico Vicino ai più bei parchi a tema della Romagna

  • Circuito di Misano
  • Mirabilandia
  • Fiabilandia
  • Aquafan
  • Oltremare
  • Acquario di Cattolica
  • Italia in Miniatura
Scopri i dintorni
Imperial Residence e Hotel a Misano
Web Marketing e Siti Internet Omnigraf - Web Marketing e Siti Internet